|
|
Zufriedenheit von Schülern
|
|
1.- Unterricht
|
|
|
2. Bitte bewerten Sie die folgenden Punkte: |
| 1. Sehr unzufrieden | 2. Unzufrieden | 3. Neutral | 4. Zufrieden | 5. Sehr zufrieden |
Qualität und Reputation der [SCHULE/UNIVERSITÄT] | | | | | |
Meine Efahrung mit dem Unterricht der [SCHULE/UNIVERSITÄT] | | | | | |
Beratung im Hinblick auf den Unterricht | | | | | |
Befähigung und Motivation der Schüler | | | | | |
Erreichbarkeit von Lehrern | | | | | |
Unterrichtskosten | | | | | |
|
|
|
|
|
|
EnqueteFacile.com no es responsable de ningún contenido enviado y/o incluido en esta encuesta/examen.
|
Crea gratis tus encuestas/exámenes online
|
¿Necesita tu empresa una red privada corporativa?. Prueba makeanet.com
|
|
|
|